Naar de inhoud springen
Maattabellen
Kies je perfecte maat met deze maten
Blazers
MAAT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|
Borstomtrek | 96 – 100 | 100 – 104 | 104 – 108 | 108 – 112 | 115 – 116 | 116 – 120 | 120 – 124 | 124 – 128 |
Schouderbreedte | 41,5 – 43 | 43 – 44,5 | 44,5 – 46 | 46 – 47,5 | 47,5 – 48 | 48 – 49,5 | 49,5 – 52 | 52,5 – 54 |
Ruglengte (twee knopen) | 71 – 72 | 72 – 73 | 73 – 74 | 74 – 75 | 75 – 76 | 76 – 77 | 77 – 78 | 78 – 79 |
Ruglengte (een knop) | 67 – 68 | 69 – 69 | 69 – 70 | 70 – 71 | 71 – 72 | 72 – 73 | 73 – 74 | 74 – 75 |
Blazers
Broeken slim fit
maat | 44-S/XS | 46-S | 48-S/M | 50-M/L | 52-L/XL | 54-XL/XXL | 56-XXL/XXXL | 58-XXXL |
---|
Taille | 77 – 81 | 81 – 85 | 85 – 89 | 89 – 93 | 93 – 97 | 97 – 101 | 101 – 105 | 105 – 109 |
Binnenbeen | 80 – 81 | 80 – 81 | 80 – 81 | 82 – 83 | 82 – 83 | 83 – 84 | 83 – 84 | 84 – 85 |
Broeken Slim Fit
Broeken Slim Fit extra lengte
maat | S/XS | 90-S | 94-S/M | 98-M/L | 102-L/XL | 106-XL/XXL | XXL/XXXL |
---|
Taille | 77 – 81 | 81 – 85 | 85 – 89 | 89 – 93 | 93 – 97 | 97 – 101 | 101 – 105 |
Binnenbeen | 84 – 85 | 85 – 86 | 85 – 86 | 86 – 87 | 86 – 87 | 87 – 88 | 87 – 88 |
Broeken Slim Fit extra lengte
JEANS ONE FITTING SKINNY
maat | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|
Taille | 74 – 76 | 76,5 – 78,5 | 79 – 81 | 81,5 – 83,5 | 84 – 86 | 86,5 – 88,5 | 89 – 91 | 94 – 96 | 99 – 101 | 104 – 106 | 109 – 111 |
Binnenbeen 30” | 76 – 78 | 76 – 78 | 76 – 78 | 76 – 78 | 76 – 78 | 76 – 78 | 76 – 78 | 76 – 78 | 76 – 78 | 76 – 78 | 76 – 78 |
Binnenbeen 32” | 81 – 83 | 81 – 83 | 81 – 83 | 81 – 83 | 81 – 83 | 81 – 83 | 81 – 83 | 81 – 83 | 81 – 83 | 81 – 83 | 81 – 83 |
Binnenbeen 34” | 85 – 87 | 85 – 87 | 85 – 87 | 85 – 87 | 85 – 87 | 85 – 87 | 85 – 87 | 85 – 87 | 85 – 87 | 85 – 87 | 85 – 87 |
Binnenbeen 36” | 89 – 91 | 89 – 91 | 89 – 91 | 89 – 91 | 89 – 91 | 89 – 91 | 89 – 91 | 89 – 91 | 89 – 91 | 89 – 91 | 89 – 91 |
Jeans One Fitting Skinny
Jeans two fitting slim
maat | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|
Taille | 75 – 77 | 77,5 – 79,5 | 80 – 82 | 82,5 – 84,5 | 85 – 87 | 87,5 – 89,5 | 90 – 92 | 95 – 97 | 100 – 102 | 105 – 107 | 110 – 112 |
Binnenbeen 30” | 75 – 77 | 75 – 77 | 75 – 77 | 75 – 77 | 75 – 77 | 75 – 77 | 75 – 77 | 75 – 77 | 75 – 77 | 75 – 77 | 75 – 77 |
Binnenbeen 32” | 80 – 82 | 80 – 82 | 80 – 82 | 80 – 82 | 80 – 82 | 80 – 82 | 80 – 82 | 80 – 82 | 80 – 82 | 80 – 82 | 80 – 82 |
Binnenbeen 34” | 84 – 86 | 84 – 86 | 84 – 86 | 84 – 86 | 84 – 86 | 84 – 86 | 84 – 86 | 84 – 86 | 84 – 86 | 84 – 86 | 84 – 86 |
Binnenbeen 36” | 88 – 90 | 88 – 90 | 88 – 90 | 88 – 90 | 88 – 90 | 88 – 90 | 88 – 90 | 88 – 90 | 88 – 90 | 88 – 90 | 88 – 90 |
Jeans Two Fitting Slim
Jeans Three Fitting Regular
maat | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|
Taille | 74,5 – 76,5 | 77 – 79 | 79,5 – 81,5 | 82 – 84 | 84,5 – 86,5 | 87 – 89 | 89,5 – 91,5 | 94,5 – 96,5 | 99,5 – 101,5 | 104,5 – 106,5 | 109,5 – 111,5 |
Binnenbeen 30” | 77 – 79 | 77 – 79 | 77 – 79 | 77 – 79 | 77 – 79 | 77 – 79 | 77 – 79 | 77 – 79 | 77 – 79 | 77 – 79 | 77 – 79 |
Binnenbeen 32” | 82 – 84 | 82 – 84 | 82 – 84 | 82 – 84 | 82 – 84 | 82 – 84 | 82 – 84 | 82 – 84 | 82 – 84 | 82 – 84 | 82 – 84 |
Binnenbeen 34” | 86 – 88 | 86 – 88 | 86 – 88 | 86 – 88 | 86 – 88 | 86 – 88 | 86 – 88 | 86 – 88 | 86 – 88 | 86 – 88 | 86 – 88 |
Binnenbeen 36” | 90 – 92 | 90 – 92 | 90 – 92 | 90 – 92 | 90 – 92 | 90 – 92 | 90 – 92 | 90 – 92 | 90 – 92 | 90 – 92 | 90 – 92 |
Jeans Three Fitting Regular
Shorts fitting
maat | 28-30 | 31-32 | 33-34 | 36 | 38 |
---|
| S | M | L | XL | XXL |
Shorts Fitting
Shirts Slim
maat | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|
CM | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 |
Borst | 84 | 87 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Borstkas | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Taille | 98 | 102 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Onderkant | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Shirts Slim
Shirts regular
maat | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|
CM | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 |
Borst | 85,5 | 88,5 | 91,5 | 95,5 | 99,5 | 103,5 |
Borstkas | 105 | 109 | 113 | 119 | 125 | 131 |
Taille | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 | 126 |
Onderkant | 104 | 108 | 112 | 118 | 124 | 130 |
Shirts Regular
Shirts Super Slim
maat | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|
CM | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 |
Borst | 76 | 79 | 82 | 86 | 90 | 94 |
Borstkas | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Taille | 88 | 92 | 96 | 102 | 108 | 114 |
Onderkant | 96 | 102 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Shirts Super Slim
T-Shirts – short sleeve
maat | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|
Borstkas | 94 – 98 | 96 – 102 | 102 – 106 | 106 – 110 | 114 – 118 | 122 – 126 |
Ruglengte | 67 – 69 | 69 – 71 | 71 – 73 | 73 – 75 | 77 – 79 | 81 – 83 |
Mouwlengte | 18 – 19 | 19 – 20 | 20 – 21 | 21 – 22 | 22 – 23 | 23 – 24 |
T-Shirts short Sleeve
T-shirts Long SLeeve
maat | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|
Borstkas | 94 – 98 | 96 – 102 | 102 – 106 | 106 – 110 | 114 – 118 | 122 – 126 |
Ruglengte | 67 – 69 | 69 – 71 | 71 – 73 | 73 – 75 | 77 – 79 | 81 – 83 |
Mouwlengte | 64 – 66 | 65 – 67 | 66 – 68 | 67 – 69 | 68 – 70 | 69 – 71 |
T-Shirts Long Sleeve
Sweatshirt
maat | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|
Borstkas | 98 – 102 | 102 – 106 | 106 – 110 | 110 – 114 | 118 – 122 | 126 – 130 |
Ruglengte | 68 – 70 | 70 – 72 | 72 – 74 | 74 – 76 | 76 – 78 | 78 – 80 |
Mouwlengte | 65 – 66 | 65 – 67 | 66 – 68 | 67 – 69 | 68 – 70 | 69 – 71 |
Sweatshirt
Knit
maat | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|
Borst | 96 – 102 | 100 – 106 | 104 – 110 | 110 – 116 | 116 – 122 | 120 – 126 |
Ruglengte | 66 – 69 | 66 – 69 | 68 – 71 | 70 – 73 | 72 – 75 | 72 – 75 |
Knit
Jas LANG
maat | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|
1/2 Borstkas | 52 – 54 | 54 – 56 | 56 – 58 | 58 – 60 | 60 – 62 | 62 – 64 |
1/2 Onderkant | 52 – 54 | 54 – 56 | 56 – 58 | 58 – 60 | 60 – 62 | 62 – 64 |
Ruglengte | 86 – 87 | 87 – 88 | 88 – 89 | 89 – 90 | 90 – 91 | 91 – 92 |
Lange jassen
JAS
maat | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|
1/2 Borstkas | 54 – 56 | 56 – 58 | 58 – 60 | 60 – 62 | 62 – 64 | 64 – 66 |
1/2 Onderkant | 54 – 56 | 56 – 58 | 58 – 60 | 60 – 62 | 62 – 64 | 64 – 66 |
Ruglengte | 72 – 73 | 73 – 74 | 74 – 75 | 75 – 76 | 76 – 77 | 78 – 79 |
Jas
DONSJASSEN
maat | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|
1/2 Borstkas | 60 – 62 | 62 – 64 | 64 – 66 | 66 – 68 | 68 – 70 | 70 – 72 |
Ruglengte | 77 – 79 | 80 – 82 | 82 – 84 | 84 – 86 | 86 – 88 | 88 – 90 |
Donsjassen
SCHOENEN
maat | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|
CM | 25 | 26 | 26,5 | 27,5 | 28,5 | 29 | 29,5 |
Schoenen
T-shirts ONLY & SONS
maat | S | M | L | XL |
---|
Borstkas | 96 (94 – 98) | 100 (98 – 102) | 104 (102 – 107) | 110 (107 – 113) |
Taille | 84 (82 – 86) | 88 (86 – 90) | 92 (90 – 95) | 98 (95 – 101) |
Mouwlengte | 81 (80 – 82) | 83 (82 – 84) | 85 (84 – 86) | 87 (86 – 88) |
T-shirts Only & Sons
Jeans & broeken Only & sons
maat | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
---|
Taille | 80 (79 – 81) | 82,5 (81,5 – 83,5) | 85 (84 – 86) | 87,5 (86,5 – 88,5) | 89 (89 – 91) | 92,5 (91,5 – 93,5) | 95 (94 – 97) | 100 (98 – 102) |
Heup breedte | 92 (91 – 93) | 94,5 (93,5 – 95,5) | 97 (96 – 98) | 99,5 (98,5 – 100,5) | 102 (101 – 103) | 104,5 (103,5 – 105,5) | 107 (106 – 109) | 112 (110 – 114) |
Binnenlengte |
|
| 74 – 79 |
| 79 – 84 |
| 84 – 89 |
|
Jeans & broeken
maat | S | M | L | XL |
---|
Taille | 82 (79 – 84,5) | 87 (84,5 – 89,5) | 92 (89,5 – 97) | 102 (97 – 107) |
Heup breedte | 94 (91,5 – 96,5) | 99 (96,5 – 101,5) | 104 (101,5 – 109) | 114 (101 – 119) |
Jeans & broeken
Vind ik leuk:
Vind-ik-leuk Laden...